【2026年 日経賞(G2)】最終追い切りまとめ! 調教S評価の穴馬2頭が激走警戒!?人気馬も万全仕上がりで波乱含みか
投稿: 2026年03月26日 09:16最終更新: 2026年03月26日 09:16...

中山競馬場で開催される日経賞(G2・芝2500m)。
ハンデ戦ではなく実力馬が揃った一戦で、有馬記念組や中山巧者たちが激突します。
最終追い切りは3月25日(水)に行われました。 全体的に好内容の馬が多く、特に上位人気馬の仕上がりは安定。
一方で、調教S評価の穴馬が2頭浮上していて、馬券的にはかなり面白いレースになりそうです!
以下に、人気上位馬を中心に最終追い切りを表でまとめました。 タイム・コース・調教師コメントを一覧で確認しやすいように整理しています♪
2026年 日経賞の調教高評価馬(S/A中心)
| 馬名 | 評価 | 追い切り内容 | 調教師コメント |
|---|---|---|---|
| チャックネイト | S | 美浦W良・4F52.7-12.0(併せ馬なり・0.2秒先着) | 堀師「1週前にしっかり追った後、当週は微調整で十分。カイ食いも良く心身ともにまとまってる」 |
| ミクニインスパイア | S | 美浦W良・6F86.0-11.4(強め併せ同入) | 林師「馬がしっかりしてきて、距離が延びても長くいい脚を使える」 |
| コスモキュランダ | A | 美浦坂路良・4F52.5-12.2(横山武騎乗・併せ同入) | 加藤士師「反応が凄く良かった。昨年末も良かったし、引き続き状態はいい。自信持って出走させられる」 |
| ローシャムパーク | A | 美浦W良・5F68.9-11.7(単走馬なり) | 田中博師「しっかり仕上がってきて、先週末からずいぶんいい。単走で終えた」 |
| アスクナイスショー | A | 美浦W良・6F85.5-12.2(併せ同入) | 中舘師「何も言うことないくらい順調。2500mは問題なし」 |
| マイネルケレリウス | A | 美浦W良・6F83.8-11.5(併せ同入) | 奥村武師「差す競馬が板についてきた。中山は合う」 |
| ミステリーウェイ | A寄り | 栗東CW良・6F83.3-11.6(単走馬なり) | 松本騎手「重賞を勝った時と遜色ない」 |
2026年 日経賞(G2)主な最終追い切り
| 馬名 | 追い切り内容 | 調教師・助手コメント |
|---|---|---|
| エヒト | 栗東坂路良・800m52.9-11.9(併せ0.4秒先着・末強め) | 清水亮助手「ピリッとさせる意図でいい反応」 |
| クリスマスパレード | 美浦坂路良・800m52.6-12.3(単走馬なり) | 加藤士師「単走で良い時計。ブリンカー効果に期待」 |
| シャイニングソード | 栗東坂路良・800m55.6-12.2(単走馬なり) | 調整程度だが軽快 |
| ファウストラーゼン | 栗東CW良・6F82.8-11.4(単走馬なり) | – |
| ブレイヴロッカー | 栗東CW良・6F83.5-11.3(末強め) | 本田師「指示通り。前走の脚は使えた」 |
| ホウオウノーサイド | 美浦W良・5F67.9-11.5(併せ同入) | 奥村武師「休ませて元気いっぱい。気温上がって軟らかい芝はいい」 |
| ホールネス | 栗東坂路良・800m53.9-12.4(併せ0.1秒遅れ・馬なり) | 田代助手「帰厩後はいい感じ。長期休養明けの分がどうか」 |
| マイユニバース | 栗東坂路良・800m53.9-13.0(単走馬なり) | 武幸師「イメージ通りに成長してきた」 |
| リビアングラス | 栗東CW良・6F82.6-11.6(稍一杯) | 甲斐助手「コンスタントに使ってるが疲れなく順調」 |
2026年 日経賞(G2)の全体のポイントと展望
- 上位人気のコスモキュランダ・ローシャムパーク・マイユニバースなどは1週前から最終追い切りまで好時計・好反応が多く、状態面は非常に安定。
- 特にコスモキュランダとローシャムパークは陣営が「自信持てる」「ずいぶんいい」と高評価で、本命視も十分にあり得ます。
- 一方、チャックネイトとミクニインスパイアのS級仕上がりは見逃せません。距離延長や中山巧者タイプに上積みがあり、穴党としてはここを狙いたい!
- 注意点は長期休養明けのホールネスなど。最終追い切り内容で最終判断を。




