【2026年 高松宮記念(G1)】最終追い切り速報!有力馬の評価は?
投稿: 2026年03月26日 09:08最終更新: 2026年03月26日 09:08...

ナムラクレアが“圧巻の11.6秒”で3年連続2着の雪辱へ本気モード!関東馬も好仕上がり揃う
2026年 高松宮記念(3月29日・中京芝1200m)の最終追い切りが3月25日朝に東西トレセンで行われました。
短距離王者決定戦らしいキレと持続力が問われる中、全体的に関東馬の仕上がり良好で、特にナムラクレアの動きが別格!
3年連続2着の悔しさをバネに、今年こそG1初制覇へ——まさに「最後のレース」級の気合いを感じる総仕上げとなりました。
以下に、主な出走予定馬の最終追い切り時計・内容・評価を一目でわかる表と注目コメントでまとめました。
2026年高松宮記念最終追い切りまとめ表
| 馬名 | コース・内容 | 時計(4F-3F-2F-1F) | 単走/併せ | 評価・一言コメント |
|---|---|---|---|---|
| ナムラクレア | 栗東坂路(長谷川師騎乗) | 53.0 – 37.6 – 23.8 – 11.6 | 単走 | ★★★★★(圧倒的) 馬なりでラスト11.6秒の破壊力!長谷川師「申し分ないです」 |
| レイピア | 栗東坂路 | 51.5 – 36.9 – 24.5 – 12.6 | 単走 | ★★★★ 前半から抜群の行きっぷり。中竹師「今ならどんな競馬もできる」 |
| ウインカーネリアン | 美浦W | 84.9 – 69.3 – 53.7 – 38.0 – 11.4 | 併せ同入 | ★★★★ 9歳でも軽快!鹿戸師「想定通りのちょうどいい稽古」 |
| インビンシブルパパ | 美浦W | 66.6 – 50.9 – 36.9 – 11.7 | 単走 | ★★★★(A評価多数) 前進気勢あふれ、伊藤大師「休み明け叩いて上向き」 |
| サトノレーヴ | 美浦W | 66.1 – 51.1 – 36.3 – 11.8 | 併せ同入 | ★★★★ ルメール初コンビで好感触。連覇へ盤石 |
| ジューンブレア | 栗東CW | 51.4 – 36.3 – 11.4 | 単走 | ★★★ リラックス調整もシャープ。雰囲気抜群 |
| エーティーマクフィ | 栗東CW | 52.7 – 36.8 – 11.0 | 単走 | ★★★ 単走でキレ味十分。上向き確定 |
| ダノンマッキンリー | 栗東坂路 | 52.7 – 38.1 – 24.8 – 12.6 | 単走 | ★★★ |
| パンジャタワー | (1週前参考:栗東CW好時計) | – | – | 最終は軽め調整想定 |
| ママコチャ | 栗東坂路 | 55.8 – 40.0 – 25.4 – 12.1 | 単走 | ★★ |
| ビッグシーザー | 栗東坂路 | 54.2 – 38.4 – 24.9 – 12.3 | 単走 | – |
| フィオライア | 栗東坂路 | 53.7 – 38.9 – 25.1 – 12.2 | 単走 | – |
| ペアポルックス | 栗東坂路 | 52.2 – 37.3 – 23.8 – 11.7 | 単走 | ★★★(1週前も好感触) |
| プルパレイ | 栗東坂路 | 52.2 – 37.8 – 24.5 – 12.6 | 併せ先着 | – |
| ララマセラシオン | 栗東坂路 | 52.9 – 38.0 – 24.7 – 12.3 | 併せ先着 | – |
| ヨシノイースター | 栗東坂路 | 54.2 – 39.1 – 25.2 – 12.5 | 単走 | ★★(古豪の意地見せ) |
| ヤマニンアルリフラ | 栗東坂路 | 55.8 – 39.4 – 24.8 – 11.9 | 併せ同入 | – |
| レッドモンレーヴ | 美浦W | 82.9 – 67.2 – 52.5 – 37.7 – 11.5 | 併せ先着 | – |
(その他:ショウナンアビアス、タマモブラックタイなどは一部軽め調整or未公開)
2026年高松宮記念の追い切りでの注目ポイント
- ナムラクレアの“怪物級”加速 ラスト1F 11.6秒は文句なしのトップ評価。単走でここまでシャープに動けるのは本物。長谷川師のコメントからも、陣営の自信が伝わってきます。3年連続2着の“悲願”を今年こそ達成できるか? まさに本命視必至です!
- 関東馬の層の厚さ ウインカーネリアン、インビンシブルパパ、サトノレーヴが揃って高評価。美浦Wで好時計を連発し、東スポ調教班からもA評価が集中。短距離G1は「勢い」が大事ですが、今年は関東勢が一枚上手かも?
- 短距離G1らしい“持続力+瞬発力”のバランス 坂路・CWで11秒台後半〜12秒前半のラストが目立つ馬多数。単なるスピードだけでなく、中京1200mの持続力が鍵になります。レイピアの「どんな競馬もできる」コメントも心強いですね。




